年 | 月 | 日 | 曜 | 時間 | 行事 | 場所(予定) |
23年 | 10月 | 12日 | 木 | 16:30-18:00 | 第51回理事会 | X-base原宿 |
20日 | 金 | 15:30-17:15 | 紅葉セミナー(1泊2日の合宿) | 那須ゴルフ倶楽部 | ||
21日 | 土 | 紅葉ゴルフ | 那須ゴルフ倶楽部 | |||
26日 | 木 | 15:00-17:00 | 企業活性化研究会 | オンライン | ||
31日 | 火 | 18:15-20:00 | 目からウロコ~!(178) | オンライン | ||
11月 | 16日 | 木 | 17:00-18:30 | 第25回通常総会 | 明治記念館 | |
28日 | 火 | 15:00-17:00 | 企業活性化研究会 | オンライン | ||
28日 | 火 | 18:00-20:00 | 目からウロコ~!(179) | 日本オラクル | ||
12月 | 6日 | 水 | 8:00-9:30 | 第1回例会 | データミックス(ハイブリッド) | |
9:40-10:30 | 第43回常務理事会 | データミックス | ||||
21日 | 木 | 15:00-17:00 | 企業活性化研究会 | オンライン | ||
24年 | 1月 | 16日 | 火 | 18:30-20:30 | 新年賀詞交換会 | 雅叙園東京 |
18日 | 木 | 15:00-17:00 | 企業活性化研究会 | オンライン | ||
24日 | 水 | 18:20-19:50 | Think! 研究会(1) | オンライン | ||
29日 | 月 | 18:00-20:00 | 目からウロコ~!(180) | 日本オラクル | ||
2月 | 15日 | 木 | 15:00-17:00 | 企業活性化研究会 | オンライン | |
21日 | 水 | 8:00-9:30 | 第2回例会 | データミックス(ハイブリッド) | ||
9:40-10:30 | 第44回常務理事会 | データミックス | ||||
21日 | 水 | 18:20-19:50 | Think! 研究会(2) | オンライン | ||
22日 | 木 | 17:30-19:00 | デジタルビジネス研究会(1) | オンライン | ||
27日 | 火 | 18:15-20:00 | 目からウロコ~!(181) | オンライン | ||
3月 | 21日 | 木 | 15:00-17:00 | 企業活性化研究会 | オンライン | |
26日 | 火 | 18:15-20:00 | 目からウロコ~!(182) | オンライン | ||
4月 | 17日 | 水 | 8:00-9:30 | 第3回例会 | データミックス(ハイブリッド) | |
9:40-10:30 | 第45回常務理事会 | データミックス | ||||
18日 | 木 | 15:00-17:00 | 企業活性化研究会 | オンライン | ||
18日 | 木 | 17:30-19:00 | デジタルビジネス研究会(2) | オンライン | ||
23日 | 火 | 18:15-20:00 | 目からウロコ~!(183) | オンライン | ||
24日 | 水 | 18:20-19:50 | Think! 研究会(3) | オンライン | ||
会員特別セミナー(データ活用・経営層向け) | オンライン | |||||
5月 | 15日 | 水 | 18:20-19:50 | Think! 研究会(4) | オンライン | |
16日 | 木 | 16:00-16:30 | 第52回理事会 | X-base原宿 | ||
16:30-18:00 | 第15回理事交流会 | X-base原宿 | ||||
23日 | 木 | 15:00-17:00 | 企業活性化研究会 | オンライン | ||
28日 | 火 | 18:15-20:00 | 目からウロコ~!(184) | オンライン | ||
6月 | 8日 | 土 | 13:30-17:00 | 新緑セミナー(1泊2日の合宿) | 那須ゴルフ倶楽部 | |
9日 | 日 | 新緑ゴルフ | 那須ゴルフ倶楽部 | |||
12日 | 水 | 18:20-19:50 | Think! 研究会(5) | オンライン | ||
20日 | 木 | 15:00-17:00 | 企業活性化研究会 | オンライン | ||
20日 | 木 | 17:30-19:00 | デジタルビジネス研究会(3) | オンライン | ||
25日 | 火 | 18:15-20:00 | 目からウロコ~!(185) | オンライン | ||
会員特別セミナー(データ活用・現場社員向け) | データミックス | |||||
7月 | 18日 | 木 | 15:00-17:00 | 企業活性化研究会 | オンライン | |
20日 | 土 | 13:30-16:00 | Think! 研究会(6) | 会場未定 | ||
30日 | 火 | 18:15-20:00 | 目からウロコ~!(186) | オンライン | ||
31日 | 水 | 18:30-20:30 | 納涼会 | 明治記念館 | ||
会員特別セミナー(データ活用・現場社員向け) | データミックス | |||||
8月 | 15日 | 木 | 15:00-17:00 | 企業活性化研究会 | オンライン | |
21日 | 水 | 8:00-9:30 | 第4回例会 | データミックス(ハイブリッド) | ||
9:40-10:30 | 第46回常務理事会 | データミックス | ||||
27日 | 火 | 18:15-20:00 | 目からウロコ~!(187) | オンライン | ||
9月 | 7日 | 土 | 13:30-16:30 | Think! 研究会(7) | 会場未定 | |
12日 | 木 | 8:00-10:00 | 第16回理事交流会 | アークヒルズクラブ | ||
19日 | 木 | 15:00-17:00 | 企業活性化研究会 | オンライン | ||
19日 | 木 | 17:30-19:00 | デジタルビジネス研究会(4) | オンライン | ||
24日 | 火 | 18:15-20:00 | 目からウロコ~!(188) | オンライン |
「BPIA23-24年間スケジュール」のダウンロードはこちら(ZIPファイル)
BPIA23-24年間スケジュール.xlsx
1 ファイル 14.31 KB
カレンダー
11月 2024 のイベント
日日曜日 | 月月曜日 | 火火曜日 | 水水曜日 | 木木曜日 | 金金曜日 | 土土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-27
|
2024-10-28
|
2024-10-29
|
2024-10-30
|
2024-10-31
|
2024-11-01
|
2024-11-02
|
2024-11-03
|
2024-11-04
|
2024-11-05
|
2024-11-06
|
2024-11-07
|
2024-11-08
|
2024-11-09
|
2024-11-10
|
2024-11-11
|
2024-11-12
|
2024-11-13
|
2024-11-14
|
2024-11-15
|
2024-11-16
|
2024-11-17
|
2024-11-18
|
2024-11-19
|
2024-11-20
|
2024-11-21
|
2024-11-22
|
2024-11-23
|
2024-11-24
|
2024-11-25
|
2024-11-26
|
2024-11-27
|
2024-11-28
|
2024-11-29
|
2024-11-30
|